2016收入決算表
    收入決算表
    財決03表
    編制單位:遼寧省阜新高等??茖W(xué)校 2016年度 金額單位:元
    項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    支出功能分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計 89,059,358.00 68,428,558.00 20,630,800.00
    205 教育支出 88,672,915.00 68,042,115.00 20,630,800.00
    20502 普通教育 85,682,915.00 65,052,115.00 20,630,800.00
    2050205 高等教育 85,682,915.00 65,052,115.00 20,630,800.00
    20503 職業(yè)教育 2,740,000.00 2,740,000.00
    2050305 高等職業(yè)教育 2,740,000.00 2,740,000.00
    20509 教育費附加安排的支出 250,000.00 250,000.00
    2050999 其他教育費附加安排的支出 250,000.00 250,000.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 386,443.00 386,443.00
    20808 撫恤 386,443.00 386,443.00
    2080801 死亡撫恤 386,443.00 386,443.00
    —4.%d —
    ?
    返回首頁 | 2025年單獨招生專欄 | 阜新高等專科學(xué)校AI聚合中心 通知公告 | 信息公開 | 智慧校園 | 聯(lián)系我們
    0.439138s
    极品白嫩尤物456在线观看,亚洲男人aⅴ第一网站,欧美 亚洲 一区 综合,精品无码久久久久久久久