2014年阜新高專高中、三校生起點普通??普猩媱?/span>

    阜新高等??茖W校
    2014高中、三校生起點普通??普猩媱潱?800人)
    招生總數(shù) 科類 遼寧 河南 內(nèi)蒙 吉林 山西 云南 甘肅 貴州 安徽 廣西 學制 對象 學費(元/年)
    1540 10 30 10 10 10 10 10 10 10
    總計 1800
    導游 30 15 15 30 3 高中 5000
    文秘 40 20 20 40 3 高中 5000
    酒店管理 30 15 15 30 3 高中 5000
    應用英語 20 10 10 20 3 高中 5000
    獸醫(yī) 20 10 10 20 3 高中 5000
    園藝技術(shù) 40 20 20 40 3 高中 5000
    營銷與策劃 80 40 40 80 3 高中 5000
    會計電算化 160 100 60 160 3 高中 5000
    制冷與冷藏技術(shù)  30 15 15 30 3 高中 5000
    機械制造與自動化(機械加工技術(shù)) 90 45 45 90 3 高中 5000
    機械制造與自動化(數(shù)控加工技術(shù)) 70 35 35 70 3 高中 5000
    動漫設(shè)計與制作 35 15 20 35 3 高中 5000
    計算機多媒體技術(shù) 15 5 10 15 3 高中 5000
    廣告設(shè)計與制作 30 15 15 30 3 高中 5000
    應用化工技術(shù) 40 20 20 40 3 高中 5000
    移動通信技術(shù) 60 30 30 60 3 高中 5000
    汽車檢測與維修技術(shù) 80 40 40 80 3 高中 5000
    汽車技術(shù)服務與營銷 40 20 20 40 3 高中 5000
    建筑工程技術(shù) 120 40 40 80 4 8 4 4 4 4 4 4 4 3 高中 5000
    道路橋梁工程技術(shù) 140 50 50 100 4 8 4 4 4 4 4 4 4 3 高中 5000
    工程測量與監(jiān)理 40 20 20 40 3 高中 5000
    高等級公路維護與管理 60 20 20 40 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 高中 5000
    語文教育(蒙古語言方向) 20 10 5 15 5 3 高中 5000
    蒙醫(yī)學 20 7 8 15 5 3 高中 5000
    初等教育(師范類) 40 20 20 40 3 高中 3000
    學前教育(師范類) 60 40 20 60 3 高中 3000
    建筑工程技術(shù) 40 40 3 三校生 5000
    學前教育 40 40 3 三校生 3000
    獸醫(yī) 20 20 3 三校生 5000
    會計電算化 60 60 3 三校生 5000
    應用英語 20 20 3 三校生 5000
    計算機多媒體技術(shù) 20 20 3 三校生 5000
    汽車檢測與維修技術(shù) 20 20 3 三校生 5000
    機械制造與自動化(機械加工技術(shù)) 20 20 3 三校生 5000
    (3+2模式)直升 150 2

    /Upload/News/file/20140829/2014082915040606606.xls

    ?
    返回首頁 | 2025年單獨招生專欄 | 阜新高等??茖W校AI聚合中心 通知公告 | 信息公開 | 智慧校園 | 聯(lián)系我們
    0.445816s
    极品白嫩尤物456在线观看,亚洲男人aⅴ第一网站,欧美 亚洲 一区 综合,精品无码久久久久久久久